Ez a készülék PLC vezérlőt és érintőképernyős vezérlést alkalmaz, hogy befejezze a nyitó-záró szerszám önműködő ciklusát, az etetést, a fűtést, a hő megőrzését, a hűtést, a leeresztést és a felszabadulást.
2.Ez a gép hegesztett magas minőségű négyzet alakú acél és acéllemez, amely hőkezelésnek van kitéve annak biztosítására, hogy a gép ne legyen deformálódva, és magas tartóssággal rendelkezik a szerelés után.
3.Ez a gép egyedülálló és fejlett EPS hőátadási folyamatot alkalmaz, amely kiváló minőségű lemezeket készít, amelyek hat arca és belső felülete ugyanolyan tökéletes.
4.Egyszerű hűtővízrendszer, a gyors hűtés nagy termelékenységet eredményez. Csak 3-4 perc szükséges egy könnyű lemez előállításához.
5. A legtöbb alkatrész világhírű márka, megbízható teljesítmény, stabil minőség, hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség.
6.Ez a gép hidraulikus nyomástávadást, hidraulikus préseltávolítást tesz lehetővé, egyenletes futást és szoros zárást biztosít.
7.Ez a gép két töltési módot, automata pneumatikus etetést vagy ventilátor szívóeszközt használ. A hűtés olcsó, energiatakarékos.
8.Elektromos berendezés vezérlőrendszer és számítógépvezérlő rendszer opcionális.
Tétel | LWB2000A | LWB3000A | LWB4000A | LWB6000A | |
Szerszámos üregméret | 2040 * 1020 * 580 | 3060 * 1240 * 630 | 4080 * 1240 * 630 | 6080 * 1240 * 630 | |
Blokkok mérete (mm) | 2000 * 1000 * 560 | 3000 * 1200 * 600 | 4000 * 1200 * 600 | 6000 * 1200 * 600 | |
Gőz | Belépés | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Fogyasztás | 18 ~ 25 kg / ciklus | 25 ~ 35 kg / ciklus | 40 ~ 50 kg / ciklus | 55 ~ 65 kg / ciklus | |
Nyomás | 0,6 ~ 0.8Mpa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa | |
sűrített | Belépés | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Fogyasztás | 1 ~ 1.2m3 / ciklus | 1,2 ~ 1,6 m3 / ciklus | 1,6 ~ 2 m3 / ciklus | 2 ~ 2,2 m3 / ciklus | |
Nyomás | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa | 0,6 ~ 0,8 MPa | |
csatornázás | Átmérő | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 |
Kapacitás: 15kg / m³ | 4min / ciklus | 5perc / ciklus | 6min / ciklus | 8min / ciklus | |
Csatlakoztatott terhelés / teljesítmény | 7kw | 8 KW | 9,5 KW | 9,5 KW | |
Teljes dimenzió | 3800 * 2000 * | 5100 * 2300 * | 6100 * 2300 * | 8200 * 2500 * | |
Súly | 3500kg | 5000kg | 6500kg | 9000kg | |
Más méretek is rendelkezésre állnak | |||||

Alkalmazások az automatikus léghűtéses EPS blokkoló gép


A LONGWELL, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik, egyike a legnagyobb kínai automata hűtőblokk gyártóknak és beszállítóknak. A korszerű berendezések és technológia segítségével minden termékünk kiváló minőségű és alacsony áron. Üdvözöljük, hogy megvásárolja az olcsó személyre szabott gépet gyárunkból.














